ネズミ、ゴキブリ、シロアリ、カメムシ、コウモリ、ヘビなどの害虫の防除、駆除、抗菌対策にサラバース:株式会社Wake
製品案内
| 商品別の主な防虫・忌避効果確認対象 | ||||
| ネズミ | ||||
| ハツカネズミ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| ヤマトネズミ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| クマネズミ | ○ | △ | △ | △ |
| ドブネズミ | ○ | △ | △ | △ |
| ゴキブリ | ||||
| クロゴキブリ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| チャバネゴキブリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ヤマトゴキブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ワモンゴキブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ダニ | ||||
| コナヒョウダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ケナガコナダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ヒゼンダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 衛生害虫 | ||||
| シロアリ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アカイエカ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| アカアリ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| 南京ムシ(トコジラミ) | △ | ○ | ○ | ○ |
| 不快害虫・小動物 | ||||
| カメムシ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| コウモリ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| ヘビ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| チャタテムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| チャコウラナメクジ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ナメクジ | △ | ○ | ○ | ○ |
| キイロショウジョウバエ | △ | ○ | ○ | △ |
| ユスリカ | △ | ◎ | ◎ | △ |
| ムカデ | △ | ○ | ○ | △ |
| 衣類害虫 | ||||
| コイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ヒメカツオブシムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| イガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 貯穀害虫 | ||||
| コクゾウムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ココクゾウムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| タバコシバンムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| バクガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コクヌストモドキ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ノシメマダラメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| スジコナマダラメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナナガシンクイムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| セイヨウシミ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 農業害虫 | ||||
| モモアカアブラムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ハダニ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ワタアブラムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナジラミ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| マメハモグリバエ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ハスモンヨトウムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| キスジノミハムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| シロオビノメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| トビイロケアリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ※蜂、大型昆虫(トンボ・カブトムシ等)、鳥(ハト、カラス等)には効果がありません。 ※青字は忌避効果公式確認済、その他は非公式(農家・農協等)での効果確認済です。 ※効果については、散布又は設置の環境により異なる場合があります。 | ||||
Tuesday, September 25, 2012
ミャンマー債務問題、決着へ=日本が仲介―世銀・ADB
世界銀行やアジア開発銀行(ADB)のミャンマー向け延滞債権問題が、日本政府の仲介により決着する見通しであることが25日明らかになった。東京で来月開催される民主化支援会合で、国際協力銀行(JBIC)や邦銀が借り換え融資を実行する案で合意する。経済協力拡大の障害となってきた債務問題が解消すれば、ミャンマーへの投資や進出が一段と活気づきそうだ。
世銀は約4億ドル(約310億円)、ADBは約5億ドルの延滞債権を保有している。延滞していると新規融資ができず、国際的な信用も低下するため、経済発展の妨げとなっていた。
日本政府は、ミャンマー政府がJBICや邦銀のつなぎ融資を活用し、世銀やADBの延滞債務を返済する案を提示しており、東京会合で関係者が正式に合意する見込みとなった。再び融資が焦げ付くことを避けるため、国際通貨基金(IMF)が監視する案も浮上している。
最大の債権者である日本政府は4月、民主化を評価し、約5000億円に上る延滞債権の放棄や借り換えを柱とする支援策を決定した。ただ、支援策の実行には、日本に次ぐ延滞債権を抱えるADBなどとの調整が必要だった。
Labels:
bcjpnoa,
bcjpnon,
bcjpnoo,
Htun Naing Myint
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment