ネズミ、ゴキブリ、シロアリ、カメムシ、コウモリ、ヘビなどの害虫の防除、駆除、抗菌対策にサラバース:株式会社Wake
製品案内
| 商品別の主な防虫・忌避効果確認対象 | ||||
| ネズミ | ||||
| ハツカネズミ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| ヤマトネズミ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| クマネズミ | ○ | △ | △ | △ |
| ドブネズミ | ○ | △ | △ | △ |
| ゴキブリ | ||||
| クロゴキブリ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| チャバネゴキブリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ヤマトゴキブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ワモンゴキブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ダニ | ||||
| コナヒョウダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ケナガコナダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ヒゼンダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 衛生害虫 | ||||
| シロアリ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アカイエカ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| アカアリ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| 南京ムシ(トコジラミ) | △ | ○ | ○ | ○ |
| 不快害虫・小動物 | ||||
| カメムシ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| コウモリ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| ヘビ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| チャタテムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| チャコウラナメクジ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ナメクジ | △ | ○ | ○ | ○ |
| キイロショウジョウバエ | △ | ○ | ○ | △ |
| ユスリカ | △ | ◎ | ◎ | △ |
| ムカデ | △ | ○ | ○ | △ |
| 衣類害虫 | ||||
| コイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ヒメカツオブシムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| イガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 貯穀害虫 | ||||
| コクゾウムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ココクゾウムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| タバコシバンムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| バクガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コクヌストモドキ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ノシメマダラメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| スジコナマダラメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナナガシンクイムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| セイヨウシミ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 農業害虫 | ||||
| モモアカアブラムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ハダニ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ワタアブラムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナジラミ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| マメハモグリバエ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ハスモンヨトウムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| キスジノミハムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| シロオビノメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| トビイロケアリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ※蜂、大型昆虫(トンボ・カブトムシ等)、鳥(ハト、カラス等)には効果がありません。 ※青字は忌避効果公式確認済、その他は非公式(農家・農協等)での効果確認済です。 ※効果については、散布又は設置の環境により異なる場合があります。 | ||||
Thursday, August 30, 2012
洪水で3万人が避難、800平方キロの水田に被害 ミャンマー
雨期のミャンマーでは2週間にわたる長雨で洪水が発生し、28日までに23万6000人が影響を受け3万5000人が避難を余儀なくされているほか、約800平方キロの水田に被害が及んでいるという。最も大きな被害が出ているのが首都ヤンゴンに近い、イラワジ川デルタ地帯周辺だ。
国際援助団体セーブ・ザ・チルドレンの現地幹部によれば、港湾都市パテインの周辺で約23万6000人に影響がおよび、3万5000人が一時的に学校などに設けられた避難所に退避しているという。同氏によれば、避難しなかった人々も水の上がってこない家屋の上階で生活しているほか、移動手段はもっぱらボートだという。
同団体によれば、今回の状況は1997年以来最悪の水準だという。
国連の試算によれば、水田20万エーカー(約800平方キロ)が被害を受け、5万5000エーカーが依然として水に浸かった状態だという。
ミャンマーでは雨期にたびたび洪水などが発生する。2008年には南部デルタ地帯を襲ったサイクロンの影響で13万人の死者が出た。
Labels:
bcjpnog,
bcjpnon,
Htun Naing Myint
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment