6月8日(金)18時55分配信
【ネピドー=永田毅】三井物産の飯島彰己社長は7日夜、ミャンマー産のコメを輸出する方針を明らかにした。
今月にもシンガポールに試験的に実施し、東南アジアや中東、アフリカに順次拡大する。精米や集荷事業への進出も検討する。
ミャンマーでは、外国企業による直接貿易が禁じられており、ミャンマー企業が輸出を行い、三井物産が間に入って販売先につなぐ形で、コメ輸出を行う。
飯島社長は、ネピドー事務所の開所式に出席後、「できる限りたくさん(ミャンマー米を)出して外貨を稼ぎ、ミャンマーに貢献していきたい」と述べた。
大手商社は、ミャンマー政府による経済改革の進展や、欧米の経済制裁緩和や停止を受け、政府機関が集まるネピドーに事務所を設置する動きを加速している。
ネズミ、ゴキブリ、シロアリ、カメムシ、コウモリ、ヘビなどの害虫の防除、駆除、抗菌対策にサラバース:株式会社Wake
製品案内
| 商品別の主な防虫・忌避効果確認対象 | ||||
| ネズミ | ||||
| ハツカネズミ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| ヤマトネズミ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| クマネズミ | ○ | △ | △ | △ |
| ドブネズミ | ○ | △ | △ | △ |
| ゴキブリ | ||||
| クロゴキブリ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| チャバネゴキブリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ヤマトゴキブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ワモンゴキブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ダニ | ||||
| コナヒョウダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ケナガコナダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ヒゼンダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 衛生害虫 | ||||
| シロアリ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アカイエカ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| アカアリ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| 南京ムシ(トコジラミ) | △ | ○ | ○ | ○ |
| 不快害虫・小動物 | ||||
| カメムシ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| コウモリ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| ヘビ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| チャタテムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| チャコウラナメクジ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ナメクジ | △ | ○ | ○ | ○ |
| キイロショウジョウバエ | △ | ○ | ○ | △ |
| ユスリカ | △ | ◎ | ◎ | △ |
| ムカデ | △ | ○ | ○ | △ |
| 衣類害虫 | ||||
| コイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ヒメカツオブシムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| イガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 貯穀害虫 | ||||
| コクゾウムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ココクゾウムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| タバコシバンムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| バクガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コクヌストモドキ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ノシメマダラメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| スジコナマダラメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナナガシンクイムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| セイヨウシミ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 農業害虫 | ||||
| モモアカアブラムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ハダニ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ワタアブラムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナジラミ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| マメハモグリバエ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ハスモンヨトウムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| キスジノミハムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| シロオビノメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| トビイロケアリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ※蜂、大型昆虫(トンボ・カブトムシ等)、鳥(ハト、カラス等)には効果がありません。 ※青字は忌避効果公式確認済、その他は非公式(農家・農協等)での効果確認済です。 ※効果については、散布又は設置の環境により異なる場合があります。 | ||||
Friday, June 8, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment