6月26日(火)17時21分配信
ミャンマーの最大野党「国民民主連盟(NLD)」党首、アウンサンスーチー氏がヤンゴンの自宅を巡る遺産相続裁判で敗訴したと独紙フランクフルター・アルゲマイネが26日伝えた。スーチー氏側は控訴する方針という。
同紙などによると、訴えていたのは米国在住の兄、アウンサンウー氏。ウー氏は00年、スーチー氏が所有する家の所有権の半分を求め提訴していた。判決で裁判所はウー氏側の主張を認めたという。ウー氏は約40年間、米国で生活している。
家は2人の父で1947年に暗殺されたアウンサン将軍が所有していた。スーチー氏は軍事政権によってこの家に15年間自宅軟禁されていた。
ネズミ、ゴキブリ、シロアリ、カメムシ、コウモリ、ヘビなどの害虫の防除、駆除、抗菌対策にサラバース:株式会社Wake
製品案内
| 商品別の主な防虫・忌避効果確認対象 | ||||
| ネズミ | ||||
| ハツカネズミ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| ヤマトネズミ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| クマネズミ | ○ | △ | △ | △ |
| ドブネズミ | ○ | △ | △ | △ |
| ゴキブリ | ||||
| クロゴキブリ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| チャバネゴキブリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ヤマトゴキブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ワモンゴキブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ダニ | ||||
| コナヒョウダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ケナガコナダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ヒゼンダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 衛生害虫 | ||||
| シロアリ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アカイエカ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| アカアリ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| 南京ムシ(トコジラミ) | △ | ○ | ○ | ○ |
| 不快害虫・小動物 | ||||
| カメムシ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| コウモリ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| ヘビ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| チャタテムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| チャコウラナメクジ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ナメクジ | △ | ○ | ○ | ○ |
| キイロショウジョウバエ | △ | ○ | ○ | △ |
| ユスリカ | △ | ◎ | ◎ | △ |
| ムカデ | △ | ○ | ○ | △ |
| 衣類害虫 | ||||
| コイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ヒメカツオブシムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| イガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 貯穀害虫 | ||||
| コクゾウムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ココクゾウムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| タバコシバンムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| バクガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コクヌストモドキ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ノシメマダラメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| スジコナマダラメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナナガシンクイムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| セイヨウシミ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 農業害虫 | ||||
| モモアカアブラムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ハダニ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ワタアブラムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナジラミ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| マメハモグリバエ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ハスモンヨトウムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| キスジノミハムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| シロオビノメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| トビイロケアリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ※蜂、大型昆虫(トンボ・カブトムシ等)、鳥(ハト、カラス等)には効果がありません。 ※青字は忌避効果公式確認済、その他は非公式(農家・農協等)での効果確認済です。 ※効果については、散布又は設置の環境により異なる場合があります。 | ||||
Tuesday, June 26, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment