2月18日(土)18時15分配信
天皇陛下の心臓の冠動脈バイパス手術を担当した医師団は18日、東大病院(東京・文京区)で記者会見した。
発表によると、手術は午前11時1分に執刀開始。3時間56分後の午後2時57分に終了した。手術は東大の小野稔・心臓外科教授、順天堂大順天堂医院の天野篤・心臓血管外科教授らにより行われ、予定通り順調に進んだ。狭窄がみとめられた2本の冠動脈にバイパスを形成できた。出血はほとんどなく、お目覚めも順調だったという。
午後5時過ぎには皇后さま、黒田清子さまとご面会された。
また、医師団は今後の見通しについて言及。来週月曜日の午前中までは集中治療室(ICU)となるが、その後は病室に戻っていただくという。リハビリを行い、おおよそ、入院期間は2週間ほどになるとしている。
ネズミ、ゴキブリ、シロアリ、カメムシ、コウモリ、ヘビなどの害虫の防除、駆除、抗菌対策にサラバース:株式会社Wake
製品案内
| 商品別の主な防虫・忌避効果確認対象 | ||||
| ネズミ | ||||
| ハツカネズミ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| ヤマトネズミ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| クマネズミ | ○ | △ | △ | △ |
| ドブネズミ | ○ | △ | △ | △ |
| ゴキブリ | ||||
| クロゴキブリ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| チャバネゴキブリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ヤマトゴキブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ワモンゴキブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ダニ | ||||
| コナヒョウダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ケナガコナダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ヒゼンダニ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 衛生害虫 | ||||
| シロアリ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アカイエカ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| アカアリ | △ | ○ | ○ | ◎ |
| 南京ムシ(トコジラミ) | △ | ○ | ○ | ○ |
| 不快害虫・小動物 | ||||
| カメムシ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| コウモリ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| ヘビ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| チャタテムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| チャコウラナメクジ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ナメクジ | △ | ○ | ○ | ○ |
| キイロショウジョウバエ | △ | ○ | ○ | △ |
| ユスリカ | △ | ◎ | ◎ | △ |
| ムカデ | △ | ○ | ○ | △ |
| 衣類害虫 | ||||
| コイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ヒメカツオブシムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| イガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 貯穀害虫 | ||||
| コクゾウムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ココクゾウムシ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| タバコシバンムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| バクガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コクヌストモドキ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ノシメマダラメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| スジコナマダラメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナナガシンクイムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| セイヨウシミ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 農業害虫 | ||||
| モモアカアブラムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ハダニ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| ワタアブラムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナジラミ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| マメハモグリバエ | △ | ○ | ○ | ○ |
| ハスモンヨトウムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| キスジノミハムシ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コナガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| シロオビノメイガ | △ | ○ | ○ | ○ |
| トビイロケアリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ※蜂、大型昆虫(トンボ・カブトムシ等)、鳥(ハト、カラス等)には効果がありません。 ※青字は忌避効果公式確認済、その他は非公式(農家・農協等)での効果確認済です。 ※効果については、散布又は設置の環境により異なる場合があります。 | ||||
Saturday, February 18, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment